昔、国税調査官時代、確定申告時に生命保険料控除について質問をしてきた方がいらっしゃいました。
私、生命保険たくさん入っているから、税金が安くなるのよね?
「多少は安くなりますが、上限額があるので」と返答したら、「こんなに払ってるのに」というようなことを言われました。
そこで、今回は社会保険料控除について以下のことを解説していきます。
〇社会保険料控除の要件
〇社会保険料控除額~種類によって限度額がある~
〇添付書類
社会保険料控除の要件
本人がその年中に支払った生命保険契約等の保険料がある場合は、生命保険料控除の適用を受けることができます。ここでいう「生命保険契約等」とは以下の表のとおりです。
分 類 | 要 件 |
生命保険 | 〇保険金などの受取人が本人、配偶者その他の親族(年金の場合は受取人が本人または配偶者)であるもの |
介護医療保険 | 〇年金の場合は払込期間が10年以上、60歳以後に10年以上の定期または終身で受け取るもの |
個人年金保険 | 〇生命保険会社などが発行する証明書に生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料と表示があるもの |
社会保険料控除の控除額
社会保険には「新保険料」「旧保険料」と2種類の保険があります。
これは平成23年12月31日以前に契約した「旧保険料」と
平成24年1月1日以後に契約した「新保険料」に分かれており、その2つによって控除額の計算方法が異なります。
ちなみに、ご自身の「新保険料」「旧保険料」を見分けるには、確定申告期の少し前に保険会社等から送付されてくる「社会保険料控除証明書」に書いてあります。
その年に支払った保険料の合計 | 計算の過程 | 控除額 | |||
旧生命保険料(一般) | A | Aの金額が25,000円以下 | Aの金額 | (最高5万円) | C |
旧生命保険料(一般) | A | Aの金額が25,001~50,000円 | A×0.5+12,500円 | (最高5万円) | C |
旧生命保険料(一般) | A | Aの金額が50,001円以上 | A×0.25+25,000円 | (最高5万円) | C |
旧個人年金保険料 | B | Bの金額が25,000円以下 | Bの金額 | (最高5万円) | D |
旧個人年金保険料 | B | Bの金額が25,001~50,000円 | B×0.5+12,500円 | (最高5万円) | D |
旧個人年金保険料 | B | Bの金額が50,001円以上 | B×0.25+25,000円 | (最高5万円) | D |
新生命保険料(一般) | E | Eの金額が20,000円以下 | Eの金額 | (最高4万円) | H |
新生命保険料(一般) | E | Eの金額が20,001~40,000円 | E×0.5+10,000円 | (最高4万円) | H |
新生命保険料(一般) | E | Eの金額が40,001円以上 | E×0.25+20,000円 | (最高4万円) | H |
新個人年金保険料 | F | Fの金額が20,000円以下 | Fの金額 | (最高4万円) | I |
新個人年金保険料 | F | Fの金額が20,001~40,000円 | F×0.5+10,000円 | (最高4万円) | I |
新個人年金保険料 | F | Fの金額が40,001円以上 | F×0.25+20,000円 | (最高4万円) | I |
介護医療保険料 | G | Gの金額が20,000円以下 | Gの金額 | (最高4万円) | J |
介護医療保険料 | G | Gの金額が20,001~40,000円 | G×0.5+10,000円 | (最高4万円) | J |
介護医療保険料 | G | Gの金額が40,001円以上 | G×0.25+20,000円 | (最高4万円) | J |
※配当金がある場合は、その金額を支払った保険料から差し引きます。
※控除額の計算上、1円未満の端数があるとき、その端数を切り上げても差し支えありません。
添付書類
生命保険料の控除証明書
※生命保険料控除証明書については、それがあれば自分でe-Taxなどで入力して申告が可能ですが、それがない場合(なくしたとか、期日までに届かないとか)は、ご自身が加入している保険会社へ問い合わせを行い、上記の表の金額を聞き取ってください。また、その時に証明書の再発行をお願いしておきましょう。この証明書は保存が必要です。
コメント