減価償却資産には、耐用年数とか耐久年数などという言い方があります。まずその言葉の定義を見ていきましょう。
耐用年数とは対象資産を使用できる「期間」のことです。減価償却資産は、使用すればするほど物理的に損耗し、価値が下がり、いつかはその資産が持つ本来の価値を喪失します。国ではその期間を法令規則等でその資産によって年数を決めています。
例えば、耐用年数が5年の減価償却資産の場合、5年間かけて減価償却費を計上します。金額が同じ資産でも、耐用年数が短ければ毎年の減価償却費はその分多くなり、耐用年数が長ければ少なくなるということです。
耐用年数はその価値を維持するために補修を行ったり、通常の作業条件下で使用されることを前提として「年数」が法令規則等で定められています。よって、同じ資産であっても耐用年数が異なる場合もあるため注意してください。
耐久年数とはメーカーなどが独自判断で「これくらいの期間は問題なく使用できる」と公表しているものです。その判断の根拠に特に決まりはなく、あくまで推定であると考えたほうがよいでしょう。
ですので、決算書に減価償却費を計上するためには、耐久年数ではなく「耐用年数」を使って計算する必要があります。
それでは、例として、建物、建物附属設備、車両運搬具、器具及び備品の耐用年数を以下に記載します。
詳しい耐用年数については、国税庁HPや、税務六法などの書籍に記載されています。
ご自分がどの資産なのかを見つけるのは、それなりにこの表を見慣れないと大変ですので、できれば、詳しい専門家に聞いてから判断することをお勧めします。
建物の耐用年数
建物は構造や用途などによって、耐用年数が定められています。建物の法定耐用年数は次のとおりです
【建物】
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24 |
店舗用・住宅用のもの | 22 | |
飲食店用のもの | 20 | |
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 17 | |
公衆浴場用のもの | 12 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 15 | |
木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 22 |
店舗用・住宅用のもの | 20 | |
飲食店用のもの | 19 | |
旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの | 15 | |
公衆浴場用のもの | 11 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 14 | |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50 |
住宅用のもの | 47 | |
飲食店用のもの | – | |
延べ面積のうちに占める木造内装部分の | – | |
面積が30%を超えるもの | 34 | |
その他のもの | 41 | |
旅館用・ホテル用のもの | – | |
延べ面積のうちに占める木造内装部分の | – | |
面積が30%を超えるもの | 31 | |
その他のもの | 39 | |
店舗用・病院用のもの | 39 | |
車庫用のもの | 38 | |
公衆浴場用のもの | 31 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 38 | |
れんが造・石造・ブロック造のもの | 事務所用のもの | 41 |
店舗用・住宅用・飲食店用のもの | 38 | |
旅館用・ホテル用・病院用のもの | 36 | |
車庫用のもの | 34 | |
公衆浴場用のもの | 30 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | 34 | |
金属造のもの | 事務所用のもの | – |
骨格材の肉厚が、(以下同じ。) | – | |
4mmを超えるもの | 38 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 30 | |
3mm以下のもの | 22 | |
店舗用・住宅用のもの | – | |
4mmを超えるもの | 34 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 27 | |
3mm以下のもの | 19 | |
飲食店用・車庫用のもの | – | |
4mmを超えるもの | 31 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 25 | |
3mm以下のもの | 19 | |
旅館用・ホテル用・病院用のもの | – | |
4mmを超えるもの | 29 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 24 | |
3mm以下のもの | 17 | |
公衆浴場用のもの | ||
4mmを超えるもの | 27 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 19 | |
3mm以下のもの | 15 | |
工場用・倉庫用のもの(一般用) | ||
4mmを超えるもの | 31 | |
3mmを超え、4mm以下のもの | 24 | |
3mm以下のもの | 17 |
【建物附属設備】
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 |
その他のもの | 8 | |
店舗簡易装備 | 3 | |
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6 |
その他のもの | 15 | |
給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 |
【参照】国税庁 耐用年数表
車両の耐用年数
車の耐用年数は、一般用のものと運送事業者等用で分かれています。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
一般用のもの (特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) | 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) | – |
小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの | 4 | |
貨物自動車 | – | |
ダンプ式のもの | 4 | |
その他のもの | 5 | |
報道通信用のもの | 5 | |
その他のもの | 6 | |
2輪・3輪自動車 | 3 | |
自転車 | 2 | |
リヤカー | 4 | |
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの | 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | – |
小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの) | 3 | |
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの) | 5 | |
その他のもの | 4 | |
乗合自動車 | 5 | |
自転車、リヤカー | 2 | |
被けん引車その他のもの | 4 |
【参照】国税庁 耐用年数表
器具や備品の耐用年数
事務机やパソコンなど器具・備品の耐用年数は表はこちらです。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に揚げてあるものを除く。) | 事務机、事務いす、キャビネット | – |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
応接セット | ||
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | 8 | |
ベッド | 8 | |
児童用机、いす | 5 | |
陳列だな、陳列ケース | – | |
冷凍機付・冷蔵機付のもの | 6 | |
その他のもの | 8 | |
その他の家具 | – | |
接客業用のもの | 5 | |
その他のもの | – | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | |
冷房用・暖房用機器 | 6 | |
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 | 6 | |
氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | |
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | |
じゅうたんその他の床用敷物 | – | |
小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの | 3 | |
その他のもの | 6 | |
室内装飾品 | – | |
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
食事・ちゅう房用品 | ||
陶磁器製・ガラス製のもの | 2 | |
その他のもの | 5 | |
その他のもの | ||
主として金属製のもの | 15 | |
その他のもの | 8 | |
事務機器、通信機器 | 謄写機器、タイプライター | – |
孔版印刷・印書業用のもの | 3 | |
その他のもの | 5 | |
電子計算機 | – | |
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4 | |
その他のもの | 5 | |
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | |
その他の事務機器 | 5 | |
テレタイプライター、ファクシミリ | 5 | |
インターホーン、放送用設備 | 6 | |
電話設備その他の通信機器 | – | |
デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 | 6 | |
その他のもの | 10 | |
時計、試験機器、測定機器 | 時計 | 10 |
度量衡器 | 5 | |
試験・測定機器 | 5 | |
光学機器、写真製作機器 | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5 |
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡 | 8 | |
看板・広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 | 3 |
マネキン人形、模型 | 2 | |
その他のもの | – | |
主として金属製のもの | 10 | |
その他のもの | 5 | |
容器、金庫 | ボンベ | – |
溶接製のもの | 6 | |
鍛造製のもの | – | |
塩素用のもの | 8 | |
その他のもの | 10 | |
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | – | |
大型コンテナー(長さが6m以上のものに限る。) | 7 | |
その他のもの | – | |
金属製のもの | 3 | |
その他のもの | 2 | |
金庫 | – | |
手さげ金庫 | 5 | |
その他のもの | 20 | |
理容・美容機器 | 5 |
【参照】国税庁 耐用年数表
コメント